<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: (FT1) UPDATED -&gt; FAKE -&gt; Olympus E-P2 higher resolution image</title>
	<atom:link href="http://www.43rumors.com/olympus-e-p2-higher-resolution-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.43rumors.com/olympus-e-p2-higher-resolution-image/</link>
	<description>Panasonic and Olympus Digital Camera News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.43rumors.com/olympus-e-p2-higher-resolution-image/comment-page-1/#comment-4378</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://43rumors.com/?p=6519#comment-4378</guid>
		<description>DMS,

Thank you I did not know you could determine the number of times the shutter has been used.  Nice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DMS,</p>
<p>Thank you I did not know you could determine the number of times the shutter has been used.  Nice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-P2谣言最终回：来张大的吧 (2 回應) - 数码</title>
		<link>http://www.43rumors.com/olympus-e-p2-higher-resolution-image/comment-page-1/#comment-4362</link>
		<dc:creator>E-P2谣言最终回：来张大的吧 (2 回應) - 数码</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://43rumors.com/?p=6519#comment-4362</guid>
		<description>[...] 分类: 数码相机 E-P2配件以及小图样的谣言才出现没多久，马上又流出大张的。不过这张被判定是假的，因为就之前小图的判断来看，E-P2热靴似乎是比E-P1来得高。其实，还有其它辅助的观点可以参考。比如说，流出一张小图，但接着又流出看来一模一样的大图，照理说应该是要一模一样，但事实上仔细看的话，还是有些细节不同，很有可能是人家看到小图流出后，仿拍一张并后制所得（如果是这样的话，那拍张以及后制技术的人很强呀）但既然有人敢以E-P1来假装E-P2，这显示了E-P2与E-P1在外型上的差异并不大。如果E-P2没有采用新的感光组件，那实在看不出来E-P2之所以能够成为E-P2的原因。说起来，E-P2的说法，还真充满了矛盾。最早传言E-P2是具备电子观景窗，但现在看来又不是，小改的机会很高。可是若真是小改就可以称之为E-P2的话，那也未免太烂了吧（称「E-P1．改」倒是可以接受XD）。在数码相机发展上，小改的机种不是没有，但若敢称不同的型号或是所谓的后继机，就算外型没变，但核心也会有一定有变化，而且时间间隔也很少这么短的。真不知道现在搞这么大，是世纪大骗局还是真要出一台名不符实的E-P2？还是说真的会给我们惊喜（若真给我们惊喜的话，买E-P1的人应该会很呕吧）？但不管如何，再过几天我们就会知道结果了。 引用来源&#160;&#124;&#160;此文章网址&#160;&#124;&#160;转寄此文章&#160;&#124;&#160;回应 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分类: 数码相机 E-P2配件以及小图样的谣言才出现没多久，马上又流出大张的。不过这张被判定是假的，因为就之前小图的判断来看，E-P2热靴似乎是比E-P1来得高。其实，还有其它辅助的观点可以参考。比如说，流出一张小图，但接着又流出看来一模一样的大图，照理说应该是要一模一样，但事实上仔细看的话，还是有些细节不同，很有可能是人家看到小图流出后，仿拍一张并后制所得（如果是这样的话，那拍张以及后制技术的人很强呀）但既然有人敢以E-P1来假装E-P2，这显示了E-P2与E-P1在外型上的差异并不大。如果E-P2没有采用新的感光组件，那实在看不出来E-P2之所以能够成为E-P2的原因。说起来，E-P2的说法，还真充满了矛盾。最早传言E-P2是具备电子观景窗，但现在看来又不是，小改的机会很高。可是若真是小改就可以称之为E-P2的话，那也未免太烂了吧（称「E-P1．改」倒是可以接受XD）。在数码相机发展上，小改的机种不是没有，但若敢称不同的型号或是所谓的后继机，就算外型没变，但核心也会有一定有变化，而且时间间隔也很少这么短的。真不知道现在搞这么大，是世纪大骗局还是真要出一台名不符实的E-P2？还是说真的会给我们惊喜（若真给我们惊喜的话，买E-P1的人应该会很呕吧）？但不管如何，再过几天我们就会知道结果了。 引用来源&nbsp;|&nbsp;此文章网址&nbsp;|&nbsp;转寄此文章&nbsp;|&nbsp;回应 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dMS</title>
		<link>http://www.43rumors.com/olympus-e-p2-higher-resolution-image/comment-page-1/#comment-4353</link>
		<dc:creator>dMS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://43rumors.com/?p=6519#comment-4353</guid>
		<description>Jason,

Take a look at this link. You may accede to hidden menus and the number of shutter releases.

http://www.biofos.com/cornucop/hidden.html

I think it&#039;s safe. I did it myself whithout any problem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jason,</p>
<p>Take a look at this link. You may accede to hidden menus and the number of shutter releases.</p>
<p><a href="http://www.biofos.com/cornucop/hidden.html" rel="nofollow">http://www.biofos.com/cornucop/hidden.html</a></p>
<p>I think it&#8217;s safe. I did it myself whithout any problem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Object Caching 490/516 objects using xcache

Served from: 43rumors.com @ 2012-02-11 22:11:06 -->
